The New York Mets Hall of Records:
Team Pitching Records by Season

1962-2008

back to Batting and Pitching Records - New York Mets Hall of Records Home Page - Rounding Third baseball card shop

YEAR       G  GS CG     IP   W   L  PCT    H   R  ER   SO  BB ShO SV   ERA

1962     415 161 43 1430.0  40 120 .250 1577 948 801  772 571   4 10  5.04
1963     395 162 42 1427.2  51 111 .315 1452 774 654  806 529   5 12  4.12
1964     429 163 40 1438.2  53 109 .327 1511 776 680  717 466  10 15  4.25
1965     465 164 29 1454.2  50 112 .309 1462 752 656  776 498   6 14  4.06
1966     449 161 37 1427.0  66  95 .410 1497 761 661  773 521   8 22  4.17

1967     439 162 36 1433.2  61 101 .377 1369 672 594  893 536   8 19  3.73
1968     375 163 45 1483.1  73  89 .451 1250 499 449 1014 430  17 32  2.72
1969     365 162 51 1468.1 100  62 .617 1217 541 487 1012 517  16 35  2.99
1970     390 162 47 1459.2  83  79 .512 1260 630 561 1064 575  10 32  3.46
1971     373 162 42 1466.1  83  79 .512 1227 550 488 1157 529   9 22  3.00

1972     363 156 32 1414.2  83  73 .532 1263 578 514 1059 486   8 41  3.27
1973     355 161 47 1465.0  82  79 .509 1345 588 533 1027 490   9 40  3.27
1974     374 162 46 1470.1  71  91 .438 1433 646 558  908 504  14 14  3.42
1975     391 162 40 1466.0  82  80 .506 1344 625 552  989 580  13 31  3.39
1976     345 162 53 1449.0  86  76 .531 1248 538 474 1025 419  17 25  2.94

1977     410 162 27 1433.2  64  98 .395 1378 663 602  911 490  10 28  3.78
1978     432 162 21 1455.1  66  96 .407 1447 690 626  775 531   5 26  3.87
1979     491 163 16 1482.2  63  99 .389 1486 706 633  819 607   5 36  3.84
1980     486 162 17 1451.1  67  95 .414 1473 702 626  886 510   6 33  3.88
1981     339 105  7  926.1  41  62 .398  906 432 365  490 336   1 24  3.55

YEAR       G  GS CG     IP   W   L  PCT    H   R  ER   SO  BB ShO SV   ERA

1982     440 162 15 1447.1  65  97 .401 1508 723 624  759 582   3 37  3.88
1983     436 162 18 1451.0  68  94 .420 1384 680 593  717 615   5 33  3.68
1984     440 162 12 1442.2  90  72 .556 1371 676 582 1028 573   6 50  3.63
1985     405 162 32 1488.0  98  64 .605 1306 568 514 1039 515  12 37  3.11
1986     414 162 27 1484.0 108  54 .667 1304 578 513 1083 509   7 46  3.11

1987     470 162 16 1454.0  92  70 .568 1407 698 621 1032 510   5 51  3.84
1988     401 160 31 1439.0 100  60 .625 1253 532 465 1100 404  17 46  2.91
1989     436 162 24 1454.1  87  75 .537 1260 595 533 1108 532   7 38  3.30
1990     430 162 18 1440.0  91  71 .562 1339 613 548 1217 444   7 41  3.42
1991     475 161 12 1437.1  77  84 .478 1403 646 569 1028 410   4 39  3.56

1992     495 162 17 1446.2  72  90 .444 1404 653 591 1025 482   8 34  3.68
1993     459 162 16 1438.0  59 103 .364 1483 744 647  867 434   5 22  4.05
1994     351 113  7 1023.0  55  58 .487 1069 526 472  640 332   2 35  4.15
1995     442 144  9 1291.0  69  75 .479 1296 618 556  901 401   1 36  3.88
1996     497 162 10 1440.0  71  91 .438 1517 779 675  999 532   3 41  4.22

1997     538 162  7 1459.1  88  74 .543 1452 709 641  982 504   3 49  3.95
1998     561 162  9 1458.0  88  74 .543 1381 645 611 1129 532   3 46  3.77
1999     602 163  5 1456.2  97  66 .595 1372 711 691 1172 617   3 49  4.27
2000     573 162  8 1450.0  94  68 .580 1398 738 671 1164 574   2 49  4.16
2001     559 162  6 1445.2  82  80 .506 1418 713 655 1191 438   3 48  4.08

YEAR       G  GS CG     IP   W   L  PCT    H   R  ER   SO  BB ShO SV   ERA

2002     612 161  9 1442.2  75  86 .466 1408 703 626 1107 543   6 36  3.91
2003     573 161  3 1413.1  66  95 .410 1497 754 706  907 576   3 38  4.50
2004     636 162  2 1449.0  71  91 .438 1452 731 660  977 592   2 31  4.10
2005     554 162  8 1435.2  83  79 .512 1390 648 602 1012 491   3 38  3.77
2006     636 162  5 1461.1  97  65 .599 1402 731 675 1161 527   3 43  4.16

2007     661 162  2 1452.1  88  74 .543 1415 750 689 1134 570   2 39  4.27
2008     719 162  5 1464.1  89  73 .549 1415 715 663 1181 590   2 43  4.07

TOTALS 21896   1051       3585     .480    31248    45533     308     3.74
      7482   67068.2    3889     64449   27907    23954   1606

back to Batting and Pitching Records - New York Mets Hall of Records Home Page - Rounding Third baseball card shop